
Bảng Xếp Hạng Đại Gia
Cập nhật 5 phút 1 lần
Top | Nhân vật | Tổng Nạp |
---|---|---|
#1 | trumkame | 2,000,000 |
#2 | crume | 2,000,000 |
#3 | e7ahhaox3 | 1,100,000 |
#4 | upinne | 800,000 |
#5 | yeuem | 760,000 |
#6 | 0ptimuss | 750,000 |
#7 | traidat | 750,000 |
#8 | x3ahhaox3 | 520,000 |
#9 | trumlaze | 500,000 |
#10 | yakull | 300,000 |
Bảng Xếp Hạng Sức Mạnh
Cập nhật 5 phút 1 lần
Top | Nhân vật | Sức Mạnh | Hành Tinh | Tổng |
---|---|---|---|---|
#1 | dumdaxanh | 51.7 Tỷ | Namec | 51.7 Tỷ |
#2 | anplus | 47.9 Tỷ | Namec | 47.9 Tỷ |
#3 | traidat | 45.4 Tỷ | Trái đất | 45.4 Tỷ |
#4 | 0ptimuss | 44.7 Tỷ | Trái đất | 44.7 Tỷ |
#5 | trumkisv | 42.5 Tỷ | Namec | 42.5 Tỷ |
#6 | yeuem | 40.3 Tỷ | Trái đất | 40.3 Tỷ |
#7 | kame100m | 40.1 Tỷ | Trái đất | 40.1 Tỷ |
#8 | earth | 38.2 Tỷ | Trái đất | 38.2 Tỷ |
#9 | kamii | 36.3 Tỷ | Namec | 36.3 Tỷ |
#10 | chiicagoo | 35.6 Tỷ | Trái đất | 35.6 Tỷ |
Bảng Xếp Hạng Nhiệm Vụ
Cập nhật 5 phút 1 lần
Top | Nhân vật | Nhiệm Vụ Chính | Nhiệm Vụ Phụ | Nhiệm Vụ Con |
---|---|---|---|---|
#1 | traidat | 29 | 2 | 0 |
#2 | 0ptimuss | 29 | 1 | 0 |
#3 | yeuem | 29 | 1 | 0 |
#4 | keylr | 26 | 1 | 0 |
#5 | dumdaxanh | 26 | 1 | 0 |
#6 | kamii | 25 | 5 | 0 |
#7 | hades | 25 | 4 | 344 |
#8 | kamiii | 24 | 2 | 0 |
#9 | chiicagoo | 24 | 1 | 0 |
#10 | earth | 24 | 0 | 0 |